Tubi per idropulitrici
Tubi per la pulizia ad alta pressione – informazioni generali
I prodotti per la pulizia e il lavaggio ad alta pressione sono utilizzati sia in ambito industriale che domestico. Gli accessori con un eccellente intervallo di pressione di esercizio permettono di trovare la soluzione giusta per pressioni di esercizio fino a 500 bar.
Gli accessori per la pulizia ad alta pressione includono tubi completi assemblati (con una o due trecce) con raccordi e limitatori di curvatura, adattatori, pistole, lance, schiumatori, ugelli e testine. I tubi progettati per le attrezzature di pulizia sono resistenti agli agenti atmosferici e all’abrasione, e tutti i prodotti per la pulizia ad alta pressione offrono resistenza a pressioni elevate a temperature fino a +160°C, design ergonomico, facilità di installazione e resistenza all’acqua calda con detergenti. Le pistole per acqua fredda e calda (fino a 400 bar e +160°C), pistole con uscita antigelo, con uscita dotata di innesto rapido e una vasta gamma di adattatori, ugelli con diversi angoli di spruzzo (0°, 15°, 25° e 40°) e testine rotanti sono compatibili con la maggior parte dei marchi di idropulitrici.
| Temperatura di esercizio: | da -40 a +160°C, |
|---|---|
| Pressione di esercizio: | fino a 500 bar (a seconda del numero di trecce e del diametro del tubo) |
| Diametro tubo disponibile: | da DN6 (6,4mm) fino a DN19 (19,1mm). |
Elenco prodotti:
Potrtai nelbuje per un'offerta disponibile per questo prodotto opure non elineato?
FAQ – Tubi per la pulizia ad alta pressione
Utilizzare la tabella sottostante per selezionare correttamente l’ugello:
| D | Ø [mm] | pressione di esercizio [bar] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | ||
| 02 | 1,00 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,7 | 8,9 |
| 025 | 1,10 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,69 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,9 | 11,4 |
| 03 | 1,18 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,8 | 13,6 |
| 035 | 1,30 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,8 | 15,5 |
| 04 | 1,35 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,3 | 14,1 | 14,8 | 16,3 | 18,7 |
| 045 | 1,40 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 17,4 | 19,9 |
| 05 | 1,55 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 19,7 | 22,6 |
| 055 | 1,60 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,4 | 17.5 | 18,6 | 19,6 | 21,7 | 25,0 |
| 06 | 1,72 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,2 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,5 | 23,7 | 27,1 |
| 065 | 1,75 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | 22,0 | 23,2 | 25,6 | 29,3 |
| 07 | 1,80 | 15,8 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,9 | 22,3 | 23,7 | 25,0 | 27,1 | 31,3 |
| 075 | 1,90 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | 25,3 | 26,7 | 29,4 | 33,7 |
| 08 | 2,05 | 18,0 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,8 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 31,4 | 35,9 |
| 085 | 2,08 | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 25,3 | 27,0 | 28,6 | 30,2 | 34,5 | 39,8 |
| 09 | 2,10 | 20,2 | 21,2 | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,7 | 28,6 | 30,3 | 31,9 | 35,1 | 40,2 |
| 10 | 2,30 | 22,5 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,8 | 31,8 | 33,7 | 35,6 | 39,5 | 44,9 |
Seguire questi passaggi per selezionare la misura corretta (diametro corretto dell’uscita dell’ugello):
- Conoscere la pressione di esercizio e la portata del dispositivo (ad es. 18 l/min – 200 bar).
- Nella prima riga della tabella trovare la pressione 200 bar, quindi nella colonna “200” individuare la portata 17,5 (la più vicina a 18). Attenzione! Se la portata è indicata in altre unità, deve essere convertita in [l/min].
- Dalla casella “17,5” spostarsi a sinistra fino alla colonna “D” per leggere il valore di calibrazione corretto – 055.
La causa più frequente di danneggiamento dei tubi per la pulizia ad alta pressione è il superamento del raggio minimo di curvatura subito dopo il raccordo. Un modo per evitare o ridurre il rischio di questo tipo di danno è utilizzare limitatori di curvatura EM-G… EM-K…. L’impiego di queste protezioni prolunga notevolmente la durata delle tubazioni assemblate e aumenta la sicurezza dell’operatore.
A seconda dell’attrezzatura di pulizia, la pressione di esercizio degli accessori forniti da Tubes International varia da 200 a 350 bar. Le informazioni sulla pressione di esercizio sono riportate nel catalogo prodotti. In caso di dubbi, contattare sempre Tubes International Sp. z o.o.








